Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/01 2 1 35 Tage 0
2025/11 1 1 105 Tage 0
2025/10 2 1 130 Tage 0
2025/09 5 5 83 Tage 0
2025/08 3 3 64,33 Tage 0
2025/07 1 1 84 Tage 0
2025/06 1 1 67 Tage 0
2025/05 2 1 231 Tage 0
2025/04 1 1 99 Tage 0
2025/02 1 1 98 Tage 0
2024/12 2 2 103 Tage 0
2024/10 3 3 80,33 Tage 0
2024/09 1 1 132 Tage 0
2024/08 1 1 119 Tage 0
2024/07 3 2 213 Tage 0
2024/06 3 3 101 Tage 0
2024/05 5 5 70,8 Tage 0
2024/04 5 5 76 Tage 0
2024/03 7 6 192,43 Tage 0
2024/02 6 6 78,67 Tage 0
2024/01 5 5 78,2 Tage 0
2023/12 4 4 75,75 Tage 0
2023/11 4 4 68 Tage 0
2023/10 4 4 78,75 Tage 0
2023/09 6 6 63,83 Tage 0
2023/08 4 4 127,25 Tage 0
2023/07 2 2 62,5 Tage 0
2023/06 5 5 61,2 Tage 0
2023/05 3 3 80 Tage 0
2023/04 8 8 101,25 Tage 0
2023/03 4 4 96 Tage 0
2023/02 7 7 96,43 Tage 1 201 Tage
2023/01 17 17 113,88 Tage 0
2022/12 12 12 130,42 Tage 0
2022/11 2 2 145,5 Tage 0
2022/10 1 1 154 Tage 0
2022/09 5 5 222,6 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 149 143 1
2026 2 1 0
2025 17 15 0
2024 41 39 0
2023 69 68 1
2022 20 20 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2023 2024 2025 2026
Januar 1 3 2 0
Februar 2 3 1 3
März 8 5 1 1
April 8 8 1 0
Mai 19 3 0 0
Juni 13 7 1 0
Juli 7 8 1 0
August 3 5 1 0
September 2 0 1 0
Oktober 4 1 3 0
November 0 1 5 0
Dezember 10 1 0 0
Gesamt 77 45 17 4

Modelle

  • Austral Iconic Esprit Alpine (75; 50,34%)
  • Austral Techno Esprit Alpine (28; 18,79%)
  • Austral Techno (19; 12,75%)
  • Austral Esprit Alpine (17; 11,41%)
  • Austral Iconic (9; 6,04%)
  • Austral Equilibre (1; 0,67%)

Motoren

  • E-TECH Full Hybrid 200 (100; 67,11%)
  • Mild Hybrid 160 Automatik (48; 32,21%)
  • Mild Hybrid 140 Automatik (1; 0,67%)

Farben

  • Dolomit-Grau (32; 21,48%)
  • Black Pearl-Schwarz (25; 16,78%)
  • DeZir-Rot (20; 13,42%)
  • Dolomit-Grau, Dach Black Pearl-Schwarz (18; 12,08%)
  • Dolomit-Grau Satiniert, Dach Black Pearl-Schwarz (12; 8,05%)
  • DeZir-Rot, Dach Black Pearl-Schwarz (9; 6,04%)
  • Iron-Blau (7; 4,7%)
  • Iron-Blau und Black-Pearl-Schwarz (6; 4,03%)
  • Perlmutt-Weiß und Black-Pearl-Schwarz (5; 3,36%)
  • Perlmutt-Weiß (5; 3,36%)
  • Arktis-Weiß (4; 2,68%)
  • Südsee-Blau und Black-Pearl-Schwarz (3; 2,01%)
  • Südsee-Blau (3; 2,01%)