Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/06 1 0 48 Tage 0
2025/05 2 0 71,5 Tage 0
2025/04 1 1 99 Tage 0
2025/02 1 1 98 Tage 0
2024/12 2 2 103 Tage 0
2024/10 3 3 80,33 Tage 0
2024/09 1 1 132 Tage 0
2024/08 1 1 119 Tage 0
2024/07 3 2 137 Tage 0
2024/06 3 3 101 Tage 0
2024/05 5 5 70,8 Tage 0
2024/04 5 5 76 Tage 0
2024/03 10 6 262,8 Tage 0
2024/02 6 6 78,67 Tage 0
2024/01 6 5 159 Tage 0
2023/12 4 4 75,75 Tage 0
2023/11 4 4 68 Tage 0
2023/10 4 4 78,75 Tage 0
2023/09 6 6 63,83 Tage 0
2023/08 6 4 319 Tage 0
2023/07 2 2 62,5 Tage 0
2023/06 5 5 61,2 Tage 0
2023/05 3 3 80 Tage 0
2023/04 9 8 183,44 Tage 0
2023/03 4 4 96 Tage 0
2023/02 8 7 198,25 Tage 1 201 Tage
2023/01 18 17 159 Tage 0
2022/12 13 12 193,69 Tage 0
2022/11 3 2 424 Tage 0
2022/10 2 1 587,5 Tage 0
2022/09 5 5 222,6 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 147 129 1
2025 5 2 0
2024 45 39 0
2023 74 68 1
2022 23 20 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2023 2024 2025
Januar 1 3 2
Februar 2 3 1
März 8 5 1
April 8 8 1
Mai 19 3 0
Juni 13 7 1
Juli 7 8 1
August 3 5 0
September 2 0 0
Oktober 4 1 0
November 0 1 0
Dezember 10 1 0
Gesamt 77 45 7

Modelle

  • Austral Iconic Esprit Alpine (79; 53,74%)
  • Austral Techno Esprit Alpine (33; 22,45%)
  • Austral Techno (22; 14,97%)
  • Austral Iconic (9; 6,12%)
  • Austral Esprit Alpine (3; 2,04%)
  • Austral Equilibre (1; 0,68%)

Motoren

  • E-TECH Full Hybrid 200 (94; 63,95%)
  • Mild Hybrid 160 Automatik (51; 34,69%)
  • Mild Hybrid 140 (1; 0,68%)
  • Mild Hybrid 140 Automatik (1; 0,68%)

Farben

  • Black Pearl-Schwarz (31; 21,09%)
  • Dolomit-Grau (31; 21,09%)
  • DeZir-Rot (19; 12,93%)
  • Dolomit-Grau, Dach Black Pearl-Schwarz (17; 11,56%)
  • Dolomit-Grau Satiniert, Dach Black Pearl-Schwarz (11; 7,48%)
  • DeZir-Rot, Dach Black Pearl-Schwarz (9; 6,12%)
  • Iron-Blau (7; 4,76%)
  • Perlmutt-Weiß (6; 4,08%)
  • Iron-Blau und Black-Pearl-Schwarz (6; 4,08%)
  • Arktis-Weiß (5; 3,4%)
  • Perlmutt-Weiß und Black-Pearl-Schwarz (4; 2,72%)
  • Südsee-Blau und Black-Pearl-Schwarz (1; 0,68%)