Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/11 1 0 33 Tage 0
2025/10 2 0 52 Tage 0
2025/09 4 4 63,75 Tage 0
2025/08 3 3 64,33 Tage 0
2025/07 1 1 84 Tage 0
2025/06 1 1 67 Tage 0
2025/05 2 1 185 Tage 0
2025/04 1 1 99 Tage 0
2025/02 1 1 98 Tage 0
2024/12 2 2 103 Tage 0
2024/10 3 3 80,33 Tage 0
2024/09 1 1 132 Tage 0
2024/08 1 1 119 Tage 0
2024/07 3 2 182,33 Tage 0
2024/06 3 3 101 Tage 0
2024/05 5 5 70,8 Tage 0
2024/04 5 5 76 Tage 0
2024/03 10 6 317,2 Tage 0
2024/02 6 6 78,67 Tage 0
2024/01 6 5 181,67 Tage 0
2023/12 4 4 75,75 Tage 0
2023/11 4 4 68 Tage 0
2023/10 4 4 78,75 Tage 0
2023/09 6 6 63,83 Tage 0
2023/08 6 4 364,33 Tage 0
2023/07 2 2 62,5 Tage 0
2023/06 5 5 61,2 Tage 0
2023/05 3 3 80 Tage 0
2023/04 9 8 198,56 Tage 0
2023/03 4 4 96 Tage 0
2023/02 8 7 215,25 Tage 1 201 Tage
2023/01 18 17 166,56 Tage 0
2022/12 13 12 204,15 Tage 0
2022/11 3 2 469,33 Tage 0
2022/10 2 1 655,5 Tage 0
2022/09 5 5 222,6 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 158 139 1
2025 16 12 0
2024 45 39 0
2023 74 68 1
2022 23 20 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2023 2024 2025
Januar 1 3 2
Februar 2 3 1
März 8 5 1
April 8 8 1
Mai 19 3 0
Juni 13 7 1
Juli 7 8 1
August 3 5 1
September 2 0 1
Oktober 4 1 3
November 0 1 5
Dezember 10 1 0
Gesamt 77 45 17

Modelle

  • Austral Iconic Esprit Alpine (79; 50%)
  • Austral Techno Esprit Alpine (33; 20,89%)
  • Austral Techno (22; 13,92%)
  • Austral Esprit Alpine (14; 8,86%)
  • Austral Iconic (9; 5,7%)
  • Austral Equilibre (1; 0,63%)

Motoren

  • E-TECH Full Hybrid 200 (103; 65,19%)
  • Mild Hybrid 160 Automatik (53; 33,54%)
  • Mild Hybrid 140 (1; 0,63%)
  • Mild Hybrid 140 Automatik (1; 0,63%)

Farben

  • Dolomit-Grau (34; 21,52%)
  • Black Pearl-Schwarz (31; 19,62%)
  • DeZir-Rot (20; 12,66%)
  • Dolomit-Grau, Dach Black Pearl-Schwarz (18; 11,39%)
  • Dolomit-Grau Satiniert, Dach Black Pearl-Schwarz (12; 7,59%)
  • DeZir-Rot, Dach Black Pearl-Schwarz (9; 5,7%)
  • Iron-Blau (7; 4,43%)
  • Perlmutt-Weiß (6; 3,8%)
  • Iron-Blau und Black-Pearl-Schwarz (6; 3,8%)
  • Perlmutt-Weiß und Black-Pearl-Schwarz (5; 3,16%)
  • Arktis-Weiß (5; 3,16%)
  • Südsee-Blau (3; 1,9%)
  • Südsee-Blau und Black-Pearl-Schwarz (2; 1,27%)