Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/09 1 0 14 Tage 0
2025/08 2 1 27,5 Tage 0
2025/07 1 0 52 Tage 0
2025/06 1 1 67 Tage 0
2025/05 2 0 117,5 Tage 0
2025/04 1 1 99 Tage 0
2025/02 1 1 98 Tage 0
2024/12 2 2 103 Tage 0
2024/10 3 3 80,33 Tage 0
2024/09 1 1 132 Tage 0
2024/08 1 1 119 Tage 0
2024/07 3 2 152,33 Tage 0
2024/06 3 3 101 Tage 0
2024/05 5 5 70,8 Tage 0
2024/04 5 5 76 Tage 0
2024/03 10 6 281,2 Tage 0
2024/02 6 6 78,67 Tage 0
2024/01 6 5 166,67 Tage 0
2023/12 4 4 75,75 Tage 0
2023/11 4 4 68 Tage 0
2023/10 4 4 78,75 Tage 0
2023/09 6 6 63,83 Tage 0
2023/08 6 4 334,33 Tage 0
2023/07 2 2 62,5 Tage 0
2023/06 5 5 61,2 Tage 0
2023/05 3 3 80 Tage 0
2023/04 9 8 188,56 Tage 0
2023/03 4 4 96 Tage 0
2023/02 8 7 204 Tage 1 201 Tage
2023/01 18 17 161,56 Tage 0
2022/12 13 12 197,23 Tage 0
2022/11 3 2 439,33 Tage 0
2022/10 2 1 610,5 Tage 0
2022/09 5 5 222,6 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 151 131 1
2025 9 4 0
2024 45 39 0
2023 74 68 1
2022 23 20 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2023 2024 2025
Januar 1 3 2
Februar 2 3 1
März 8 5 1
April 8 8 1
Mai 19 3 0
Juni 13 7 1
Juli 7 8 1
August 3 5 1
September 2 0 1
Oktober 4 1 0
November 0 1 0
Dezember 10 1 0
Gesamt 77 45 9

Modelle

  • Austral Iconic Esprit Alpine (79; 52,32%)
  • Austral Techno Esprit Alpine (33; 21,85%)
  • Austral Techno (22; 14,57%)
  • Austral Iconic (9; 5,96%)
  • Austral Esprit Alpine (7; 4,64%)
  • Austral Equilibre (1; 0,66%)

Motoren

  • E-TECH Full Hybrid 200 (97; 64,24%)
  • Mild Hybrid 160 Automatik (52; 34,44%)
  • Mild Hybrid 140 (1; 0,66%)
  • Mild Hybrid 140 Automatik (1; 0,66%)

Farben

  • Dolomit-Grau (32; 21,19%)
  • Black Pearl-Schwarz (31; 20,53%)
  • DeZir-Rot (19; 12,58%)
  • Dolomit-Grau, Dach Black Pearl-Schwarz (17; 11,26%)
  • Dolomit-Grau Satiniert, Dach Black Pearl-Schwarz (12; 7,95%)
  • DeZir-Rot, Dach Black Pearl-Schwarz (9; 5,96%)
  • Iron-Blau (7; 4,64%)
  • Perlmutt-Weiß (6; 3,97%)
  • Iron-Blau und Black-Pearl-Schwarz (6; 3,97%)
  • Arktis-Weiß (5; 3,31%)
  • Perlmutt-Weiß und Black-Pearl-Schwarz (4; 2,65%)
  • Südsee-Blau (2; 1,32%)
  • Südsee-Blau und Black-Pearl-Schwarz (1; 0,66%)